Kun destinationer med sammenligningsdata er angivet. Priserne afspejler den seneste opdatering; manglende data betyder ikke, at planer er utilgængelige i dag.
Data opdateret: 29. aug. 2026, 16.54 (UTC)
Dagligt = planens pris divideret med gyldighedsdage. Det betyder ikke daglig fakturering eller daglige data.
Hvorvidt data er et dagligt tillæg eller et samlet beløb, oplyses ikke; tjek planen. Priser pr. GB beholder beregningen fra sidste opdatering.
30 / 30
| ThailandSe aktuelle planer | Ca 0.32 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 10 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
|---|---|---|---|
| TyrkietSe aktuelle planer | Ca 0.62 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| AustralienSe aktuelle planer | Ca 0.68 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| Hong KongSe aktuelle planer | Ca 0.68 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| IndonesienSe aktuelle planer | Ca 0.68 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| ItalienSe aktuelle planer | Ca 0.68 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.11 USDReferencepris Data: 3 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.64 USDReferencepris Data: 500 MB · Gyldighed: 1 dage |
| JapanSe aktuelle planer | Ca 0.68 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| MalaysiaSe aktuelle planer | Ca 0.68 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| SAR MacaoSe aktuelle planer | Ca 0.68 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.12 USDReferencepris Data: 3 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.80 USDReferencepris Data: 500 MB · Gyldighed: 1 dage |
| SchweizSe aktuelle planer | Ca 0.68 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| SingaporeSe aktuelle planer | Ca 0.68 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| StorbritannienSe aktuelle planer | Ca 0.68 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| SydkoreaSe aktuelle planer | Ca 0.68 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| TysklandSe aktuelle planer | Ca 0.68 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.11 USDReferencepris Data: 3 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.64 USDReferencepris Data: 500 MB · Gyldighed: 1 dage |
| CanadaSe aktuelle planer | Ca 0.77 USDReferencepris Data: 75 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| ØstrigSe aktuelle planer | Ca 0.82 USDReferencepris Data: 20 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.11 USDReferencepris Data: 3 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.64 USDReferencepris Data: 500 MB · Gyldighed: 1 dage |
| GrækenlandSe aktuelle planer | Ca 0.84 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| BulgarienSe aktuelle planer | Ca 0.85 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.11 USDReferencepris Data: 3 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.64 USDReferencepris Data: 500 MB · Gyldighed: 1 dage |
| RéunionSe aktuelle planer | Ca 0.86 USDReferencepris Data: 10 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| Kinas fastlandSe aktuelle planer | Ca 1.00 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| USASe aktuelle planer | Ca 1.12 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| New ZealandSe aktuelle planer | Ca 1.22 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 180 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| MarokkoSe aktuelle planer | Ca 1.25 USDReferencepris Data: 50 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| FilippinerneSe aktuelle planer | Ca 1.32 USDReferencepris Data: 20 GB · Gyldighed: 30 dage | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| VietnamSe aktuelle planer | Ingen sammenlignelige data tilgængelige | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| FrankrigSe aktuelle planer | Ingen sammenlignelige data tilgængelige | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| De Forenede Arabiske EmiraterSe aktuelle planer | Ingen sammenlignelige data tilgængelige | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| BrasilienSe aktuelle planer | Ingen sammenlignelige data tilgængelige | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| PeruSe aktuelle planer | Ingen sammenlignelige data tilgængelige | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |
| AserbajdsjanSe aktuelle planer | Ingen sammenlignelige data tilgængelige | Ca 0.09 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage | Ca 0.60 USDReferencepris Data: 100 MB · Gyldighed: 7 dage |

