法國
法國 eSIM 2 GB · 15 天
方案規格
- 流量
- 2 GB
- 效期
- 15 天
- 電信網路
- Free / Orange / Bouygues Telecom
- 網速
- 4G/5G
- 熱點分享
- 支援
- 語音通話
- 不支援
- 簡訊
- 不支援
- 加值
- 支援
- 未啟用有效期
- 購買後 2 個月內啟用
- 效期何時開始算
- 首次使用流量時開始計算
- 方案代碼
- B5465006-105A-46C7-BD01-B5DA432AE961
- 每 GB 單價
- 64 NTD(2.00 USD)
支援電信商
- Free4G/5G
- Orange4G/5G
- Bouygues Telecom4G/5G
方案類型: 總量型
方案品牌
購前僅供參考,請至訂單確認個別 eSIM 加值資格。
同一張 eSIM 直接加值,不用換卡。出貨後在「訂單詳情」頁加購。
加購商品不可退款。
- 哥斯大黎加 1 GB · 7 天127 NTD(3.99 USD)
- 阿拉伯聯合大公國 1 GB · 7 天127 NTD(3.99 USD)
- 約旦 1 GB · 7 天127 NTD(3.99 USD)
- 沙烏地阿拉伯 1 GB · 7 天127 NTD(3.99 USD)
- 美國 1 GB · 7 天143 NTD(4.49 USD)
- 摩洛哥 1 GB · 7 天143 NTD(4.49 USD)
- 多國與跨區 1 GB · 7 天143 NTD(4.49 USD)
- 秘魯 1 GB · 7 天143 NTD(4.49 USD)
- 多明尼加共和國 1 GB · 7 天159 NTD(4.99 USD)
- 巴拿馬 1 GB · 7 天191 NTD(5.99 USD)
- 巴拉圭 1 GB · 7 天191 NTD(5.99 USD)
- 瓜地馬拉 1 GB · 7 天191 NTD(5.99 USD)
- 尼加拉瓜 1 GB · 7 天255 NTD(7.99 USD)
- 哥倫比亞 1 GB · 7 天271 NTD(8.49 USD)
- 多國與跨區 1 GB · 7 天318 NTD(9.99 USD)
- 法國 2 GB · 15 天127 NTD(3.99 USD)
- 孟加拉 2 GB · 15 天127 NTD(3.99 USD)
- 美國 2 GB · 15 天159 NTD(4.99 USD)
- 哥斯大黎加 2 GB · 15 天159 NTD(4.99 USD)
- 約旦 2 GB · 15 天159 NTD(4.99 USD)
- 摩洛哥 2 GB · 15 天191 NTD(5.99 USD)
- 阿拉伯聯合大公國 2 GB · 15 天191 NTD(5.99 USD)
- 沙烏地阿拉伯 2 GB · 15 天191 NTD(5.99 USD)
- 秘魯 2 GB · 15 天223 NTD(6.99 USD)
- 多明尼加共和國 2 GB · 15 天239 NTD(7.49 USD)
- 多國與跨區 2 GB · 15 天255 NTD(7.99 USD)
- 哥倫比亞 2 GB · 15 天255 NTD(7.99 USD)
- 巴拿馬 2 GB · 15 天286 NTD(8.99 USD)
- 瓜地馬拉 2 GB · 15 天318 NTD(9.99 USD)
- 巴拉圭 2 GB · 15 天318 NTD(9.99 USD)
- 尼加拉瓜 2 GB · 15 天414 NTD(12.99 USD)
- 多國與跨區 2 GB · 15 天573 NTD(17.99 USD)
- 約旦 3 GB · 30 天207 NTD(6.49 USD)
- 美國 3 GB · 30 天255 NTD(7.99 USD)
- 摩洛哥 3 GB · 30 天255 NTD(7.99 USD)
- 阿拉伯聯合大公國 3 GB · 30 天255 NTD(7.99 USD)
- 沙烏地阿拉伯 3 GB · 30 天255 NTD(7.99 USD)
- 多明尼加共和國 3 GB · 30 天318 NTD(9.99 USD)
- 秘魯 3 GB · 30 天318 NTD(9.99 USD)
- 多國與跨區 3 GB · 30 天350 NTD(10.99 USD)
- 巴拿馬 3 GB · 30 天398 NTD(12.49 USD)
- 巴拉圭 3 GB · 30 天430 NTD(13.49 USD)
- 瓜地馬拉 3 GB · 30 天430 NTD(13.49 USD)
- 尼加拉瓜 3 GB · 30 天541 NTD(16.99 USD)
- 哥倫比亞 3 GB · 30 天732 NTD(22.99 USD)
- 多國與跨區 3 GB · 30 天795 NTD(24.99 USD)
- 法國 5 GB · 30 天191 NTD(5.99 USD)
- 孟加拉 5 GB · 30 天207 NTD(6.49 USD)
- 約旦 5 GB · 30 天255 NTD(7.99 USD)
- 哥斯大黎加 5 GB · 30 天286 NTD(8.99 USD)
- 摩洛哥 5 GB · 30 天350 NTD(10.99 USD)
- 美國 5 GB · 30 天382 NTD(11.99 USD)
- 沙烏地阿拉伯 5 GB · 30 天382 NTD(11.99 USD)
- 阿拉伯聯合大公國 5 GB · 30 天414 NTD(12.99 USD)
- 多明尼加共和國 5 GB · 30 天446 NTD(13.99 USD)
- 秘魯 5 GB · 30 天461 NTD(14.49 USD)
- 加拿大 5 GB · 30 天541 NTD(16.99 USD)
- 多國與跨區 5 GB · 30 天573 NTD(17.99 USD)
- 巴拿馬 5 GB · 30 天573 NTD(17.99 USD)
- 瓜地馬拉 5 GB · 30 天636 NTD(19.99 USD)
- 巴拉圭 5 GB · 30 天636 NTD(19.99 USD)
- 尼加拉瓜 5 GB · 30 天795 NTD(24.99 USD)
- 哥倫比亞 5 GB · 30 天1,066 NTD(33.49 USD)
- 多國與跨區 5 GB · 30 天1,114 NTD(34.99 USD)
- 法國 10 GB · 30 天334 NTD(10.49 USD)
- 孟加拉 10 GB · 30 天382 NTD(11.99 USD)
- 哥斯大黎加 10 GB · 30 天446 NTD(13.99 USD)
- 約旦 10 GB · 30 天477 NTD(14.99 USD)
- 美國 10 GB · 30 天636 NTD(19.99 USD)
- 摩洛哥 10 GB · 30 天636 NTD(19.99 USD)
- 沙烏地阿拉伯 10 GB · 30 天636 NTD(19.99 USD)
- 多明尼加共和國 10 GB · 30 天700 NTD(21.99 USD)
- 阿拉伯聯合大公國 10 GB · 30 天732 NTD(22.99 USD)
- 秘魯 10 GB · 30 天732 NTD(22.99 USD)
- 巴拿馬 10 GB · 30 天923 NTD(28.99 USD)
- 巴拉圭 10 GB · 30 天986 NTD(30.99 USD)
- 瓜地馬拉 10 GB · 30 天986 NTD(30.99 USD)
- 多國與跨區 10 GB · 30 天1,034 NTD(32.49 USD)
- 尼加拉瓜 10 GB · 30 天1,241 NTD(38.99 USD)
- 多國與跨區 10 GB · 30 天1,559 NTD(48.99 USD)
- 哥倫比亞 10 GB · 30 天1,909 NTD(59.99 USD)
- 多國與跨區 15 GB · 15 天414 NTD(12.99 USD)
- 法國 20 GB · 30 天541 NTD(16.99 USD)
- 孟加拉 20 GB · 30 天573 NTD(17.99 USD)
- 哥斯大黎加 20 GB · 30 天700 NTD(21.99 USD)
- 約旦 20 GB · 30 天795 NTD(24.99 USD)
- 多國與跨區 20 GB · 30 天954 NTD(29.99 USD)
- 沙烏地阿拉伯 20 GB · 30 天1,018 NTD(31.99 USD)
- 摩洛哥 20 GB · 30 天1,114 NTD(34.99 USD)
- 多明尼加共和國 20 GB · 30 天1,114 NTD(34.99 USD)
- 美國 20 GB · 30 天1,145 NTD(35.99 USD)
- 秘魯 20 GB · 30 天1,177 NTD(36.99 USD)
- 阿拉伯聯合大公國 20 GB · 30 天1,273 NTD(39.99 USD)
- 哥倫比亞 20 GB · 30 天1,400 NTD(43.99 USD)
- 巴拿馬 20 GB · 30 天1,813 NTD(56.99 USD)
- 多國與跨區 20 GB · 30 天2,609 NTD(81.99 USD)
- 加拿大 25 GB · 30 天1,050 NTD(32.99 USD)
- 多國與跨區 30 GB · 15 天636 NTD(19.99 USD)
- 哥斯大黎加 50 GB · 30 天1,273 NTD(39.99 USD)
- 美國 50 GB · 30 天1,527 NTD(47.99 USD)
- 沙烏地阿拉伯 50 GB · 30 天2,195 NTD(68.99 USD)
- 阿拉伯聯合大公國 50 GB · 30 天2,863 NTD(89.99 USD)
- 多國與跨區 60 GB · 15 天1,082 NTD(33.99 USD)
- 法國 100 GB · 30 天1,591 NTD(49.99 USD)
- 美國 100 GB · 30 天2,227 NTD(69.99 USD)
- 阿拉伯聯合大公國 100 GB · 30 天3,881 NTD(121.99 USD)
其他法國方案
與本方案計費方式相同,價格可以直接比較。
- 100 MB7 天22 NTD(0.67 USD)每 GB 219 NTD(6.86 USD)
- 1 GB7 天50 NTD(1.56 USD)每 GB 50 NTD(1.56 USD)
- 3 GB15 天109 NTD(3.40 USD)每 GB 37 NTD(1.13 USD)
- 3 GB30 天120 NTD(3.75 USD)每 GB 40 NTD(1.25 USD)
- 5 GB30 天172 NTD(5.40 USD)每 GB 35 NTD(1.08 USD)同規格另有 1 個版本
- 10 GB30 天300 NTD(9.40 USD)每 GB 30 NTD(0.94 USD)同規格另有 1 個版本
- 20 GB30 天522 NTD(16.40 USD)每 GB 27 NTD(0.82 USD)同規格另有 1 個版本
- 50 GB30 天1,082 NTD(34.00 USD)每 GB 22 NTD(0.68 USD)
買之前想先問的幾件事
我的手機支援 eSIM 嗎?
2019 年之後推出的機型大多支援,包含 iPhone XS 以後、Google Pixel 3 以後,以及近期的 Samsung Galaxy S 與 Z 系列。手機還必須是無鎖版。iPhone 可在「設定」→「一般」→「關於本機」→「電信業者鎖定」查看,要顯示「無 SIM 卡限制」。撥打 *#06# 若看得到 EID 號碼即代表支援。
可以開熱點分享給筆電或平板嗎?
多數旅遊 eSIM 可以開個人熱點,但我們不會逐方案打包票:供應商給我們的方案資料裡沒有「熱點」這個欄位,所以我們拿不到每一檔的分享上限,也就不會拿沒有的資料當承諾。可以確定的是兩件事。第一,熱點分享出去的流量,與手機自己上網算在同一份額度裡,不會另外多給。第二,筆電和平板的耗量遠比手機大,同樣看一小時影片常常是好幾倍。所以如果你主要是想給筆電用,建議直接選大流量或不限流量的方案,不要用 1GB 那種。如果熱點是這趟旅程的關鍵需求,購買前先聯絡我們,我們會照你的目的地確認後再回覆你。
不同家的 eSIM,網速會有差嗎?
上網品質主要取決於當地電信商,而不是由賣家或上游品牌單獨決定。各家上游若使用相同的當地電信網路,且方案條件相近,上網體驗通常接近;實際速度仍受所在地訊號、基地台壅塞、手機支援的網路制式與漫遊路由影響。請先比較方案頁的「支援電信商」,再確認高速流量額度、限速與公平使用政策;同一家電信商也不代表每個方案都保證相同速度。
購買後怎麼拿到 eSIM?怎麼安裝?
付款完成後,eSIM 的 QR Code 通常在幾分鐘內就會寄到你下單時填寫的 Email,也可以登入「我的訂單」隨時查看;未註冊帳號的話,用訂單編號加 Email 也查得到。安裝時用另一台裝置顯示 QR Code 掃描即可,或依信中的 SM-DP+ 位址與啟用碼手動輸入。
什麼時候安裝與開通比較好?
建議出發前趁還有 Wi-Fi 時先安裝。效期是在抵達目的地、eSIM 實際連上當地網路後才開始計算,所以提早安裝不會浪費天數。
退款規則是什麼?
尚未掃描 QR Code 安裝的 eSIM,可在購買後 7 天內申請退款,並須經上游供應商審核通過。一經掃碼安裝即無法退款——掃碼那一刻名額就已被電信商配發佔用。若掃碼後遇到收訊或連線問題(非不可抗力因素),請聯絡客服;我們會調閱電信商的連線與用量紀錄評估後再決定是否退款。少數方案付款完成即啟用、一經購買不可退款,商品頁會明確標示;加購商品完成後同樣不可退款。
